Tarifs
Cette grille tarifaire présente nos offres d’abonnement SaaS, conçues pour s’adapter à différents niveaux de besoins, de complexité et de volume.
Chaque formule inclut un socle fonctionnel commun garantissant la fiabilité, la sécurité et la souveraineté des données, avec des niveaux d’options et de capacités croissants.
L’objectif est de proposer un modèle clair, évolutif et maîtrisé, permettant de démarrer simplement tout en accompagnant la montée en charge des usages.
| Light | Medium | Full | |
| Service infogéré complet (SaaS) | |||
| Application d'administration en ligne | |||
| Widget web à intégrer sur votre site | |||
| Hotline (heures de bureau) | |||
| Multilingue | |||
| Exportation CSV | |||
| Nombre de formulaires actifs | 10 | 50 | 200 |
| Nombre d'envois par mois | 200 | 1000 | 5000 |
| Espace de stockage | 1 Gb | 5 Gb | 10 Gb |
| Logique conditionnelle | |||
| Workflows (validation / approbation) | option | ||
| Pièces jointes | |||
| Webhooks / API | |||
| Intégrations (CRM / email / Zapier-like) | option | option | |
| Personnalisation (thèmes, CSS) | |||
| Marque blanche | |||
| Souveraineté des données (hébergement CH) | |||
| Journal d’audit / traçabilité | |||
| support prioritaire | |||
| Abonnement annuel | 120 CHF | 390 CHF | 710 CHF |
| Mise en service | 150 CHF | 150 CHF | 150 CHF |
Tous nos prix s'entendent en CHF TVA incluse